Difference between revisions of "Cs:Desktopová prostředí"
m (→KDE) |
|||
(3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 9: | Line 9: | ||
[http://www.kde.org/screenshots/ Screenshoty plochy] | [http://www.kde.org/screenshots/ Screenshoty plochy] | ||
− | Vydání Sabayonu s prostředím KDE mají příznak '''K''', například | + | Vydání Sabayonu s prostředím KDE mají příznak '''K''', například Sabayon_Linux_11_amd64_'''K'''.iso |
=GNOME= | =GNOME= | ||
− | |||
− | |||
− | |||
GNOME je velký konkurent KDE. V GNOME lze nastavit podobné oku lahodící efekty a je stejně náročné na hardware jako KDE. Liší se kromě jiného tím, že v základu má dvě lišty - horní a spodní. | GNOME je velký konkurent KDE. V GNOME lze nastavit podobné oku lahodící efekty a je stejně náročné na hardware jako KDE. Liší se kromě jiného tím, že v základu má dvě lišty - horní a spodní. | ||
Line 20: | Line 17: | ||
[http://www.gnome.org/ Stránky projektu GNOME] | [http://www.gnome.org/ Stránky projektu GNOME] | ||
− | [http://www.gnome.org/gnome-3/ | + | [http://www.gnome.org/gnome-3/ Screenshoty plochy] |
− | Vydání Sabayonu s prostředím GNOME mají příznak '''G''', například | + | Vydání Sabayonu s prostředím GNOME mají příznak '''G''', například Sabayon_Linux_11_amd64_'''G'''.iso |
− | |||
− | |||
=Xfce= | =Xfce= | ||
− | |||
− | |||
− | |||
XFCE má o něco menší nároky na hardware než KDE nebo GNOME. Vyplatí se jej proto použít tehdy, pokud máte pomalejší hardware a chcete mít rychlý, ale přesto graficky pěkný systém. | XFCE má o něco menší nároky na hardware než KDE nebo GNOME. Vyplatí se jej proto použít tehdy, pokud máte pomalejší hardware a chcete mít rychlý, ale přesto graficky pěkný systém. | ||
Line 35: | Line 27: | ||
[http://xfce.org/ Stránky projektu XFCE] | [http://xfce.org/ Stránky projektu XFCE] | ||
− | [http://www.xfce.org/about/screenshots | + | [http://www.xfce.org/about/screenshots Screenshoty plochy] |
+ | |||
+ | Vydání Sabayonu s prostředím XFCE mají příznak '''Xfce''', například Sabayon_Linux_11_amd64_'''Xfce'''.iso | ||
+ | |||
+ | =Fluxbox= | ||
+ | |||
+ | Fluxbox není desktopové prostředí, je to jen správce oken. Fluxbox má minimální nároky na hardware a lze jej tedy provozovat i na starých počítačích. V základní instalaci není nijak graficky pěkný, lze si jej však přizpůsobit. | ||
+ | |||
+ | [http://fluxbox.org/ Stránky Fluxboxu] | ||
+ | |||
+ | [http://fluxbox.org/screenshots/ Screenshoty plochy] | ||
− | Vydání Sabayonu | + | Vydání Sabayonu se správcem oken Fluxbox mají příznak '''CoreCDX''', například Sabayon_Linux_'''CoreCDX_'''11_amd64.iso |
− |
Revision as of 14:46, 20 February 2013
Desktopové prostředí zahrnuje GUI (Graphical User Interface - Grafické uživatelské rozhraní) a většinou poskytuje prvky jako pracovní plochu a pozadí, ikony, panely a funkce jako přetahování pomocí myši. V Linuxu existuje takovýchto prostředí několik. Nejpoužívanějšími jsou KDE a GNOME, ale existují i další prostředí (nebo správci oken) jako jsou MATE, Xfce nebo Fluxbox.
KDE
KDE je nejvíce podobné desktopovému prostředí ve Windows. Umožňuje nastavení oku lahodících efektů. Mnoho linuxových distribucí jej má v základní instalaci. Obsahuje lištu ve spodní části obrazovky, kde se spouští nabídka aplikací, je zde seznam virtuálních ploch, aktivity a v pravé části hodiny a ikonky některých dalších aplikací.
Vydání Sabayonu s prostředím KDE mají příznak K, například Sabayon_Linux_11_amd64_K.iso
GNOME
GNOME je velký konkurent KDE. V GNOME lze nastavit podobné oku lahodící efekty a je stejně náročné na hardware jako KDE. Liší se kromě jiného tím, že v základu má dvě lišty - horní a spodní.
Vydání Sabayonu s prostředím GNOME mají příznak G, například Sabayon_Linux_11_amd64_G.iso
Xfce
XFCE má o něco menší nároky na hardware než KDE nebo GNOME. Vyplatí se jej proto použít tehdy, pokud máte pomalejší hardware a chcete mít rychlý, ale přesto graficky pěkný systém.
Vydání Sabayonu s prostředím XFCE mají příznak Xfce, například Sabayon_Linux_11_amd64_Xfce.iso
Fluxbox
Fluxbox není desktopové prostředí, je to jen správce oken. Fluxbox má minimální nároky na hardware a lze jej tedy provozovat i na starých počítačích. V základní instalaci není nijak graficky pěkný, lze si jej však přizpůsobit.
Vydání Sabayonu se správcem oken Fluxbox mají příznak CoreCDX, například Sabayon_Linux_CoreCDX_11_amd64.iso